वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Metro × | स्क्वालो × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 45 | 65 | 60 |
| त्वरण | 3 | 2 | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 8,000 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Transports | Boats | Transports |
| निर्माता | Albany | — | — | Shitzu | — |







