वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 120 | 65 | 120 | 20 |
| त्वरण | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 12.5 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| वजन | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 0 | 4 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Transports | Boats | Sedans | Boats |
| निर्माता | Albany | — | — | Shitzu | Vapid | Crest |







