वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Enduro × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,00,000 | 40,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 120 | 130 | 65 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 45 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| निर्माता | Albany | — | Dinka | Shitzu | Nagasaki |







