वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Kayak × | Truck × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,00,000 | 800 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 120 | 65 |
| त्वरण | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 3,500 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Transports | Boats |
| निर्माता | Albany | — | Crest | — | Shitzu |







