वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,00,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 120 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 80 |
| त्वरण | 3 | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 3 |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 9 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 200 |
| वजन | 1,800 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 | 1,800 | 0 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Planes | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Albany | — | Crest | Nagasaki | Shitzu | Vapid |







