वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,00,000 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 60 | 120 |
| त्वरण | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 1,800 | 3,500 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Transports | Sedans |
| निर्माता | Albany | — | Shitzu | — | Vapid |







