वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Bus × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 2,50,000 | 0 | 1,75,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 60 | 65 | 80 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,800 | 8,000 | 0 | 1,850 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | — | Shitzu | Vapid | — | Dinka |







