वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Bus × | Stanier 1955 × | Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 2,50,000 | 0 | 800 | 1,00,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 60 | 120 | 20 | 120 | 0 |
| त्वरण | 3 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 0 |
| Braking | 3 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 20 | 3,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Sedans | Boats | Transports | Planes |
| निर्माता | Albany | — | Vapid | Crest | — | — |







