वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Police Maverick × | Kayak × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 800 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 230 | 20 | 130 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 0 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 45 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 220 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Albany | — | Crest | Dinka | Nagasaki |







