वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Police Maverick × | Kayak × | Metro × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 45 | 65 | 120 |
| त्वरण | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Boats | Transports | Boats | Sedans |
| निर्माता | Albany | — | Crest | — | Shitzu | Vapid |







