वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Police Maverick × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 230 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 130 | 120 |
| त्वरण | 3 | 0 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 45 | 0 |
| वजन | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,800 | 220 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Shitzu | Nagasaki | Dinka | — |







