वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 60 |
| त्वरण | 3 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 6,500 | 1,800 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Planes | Boats | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Nagasaki | Shitzu | — |







