वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 65 |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 80 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Boats | Boats |
| निर्माता | Albany | Nagasaki | Crest | Shitzu |







