वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 65 |
| त्वरण | 3 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 5 |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 220 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Motorcycle | Boats | Transports | Boats |
| निर्माता | Albany | — | Dinka | Crest | — | Shitzu |







