वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Kayak × | Police Maverick × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 0 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 45 |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Braking | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Crest | — | — |







