वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 0 | 120 | 20 | 130 | 230 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 6 | 0 |
| Braking | 3 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 10 | 45 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 4 | 20 | 220 | 6,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Planes | Sedans | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Albany | — | Vapid | Crest | Dinka | — |







