वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | Truck × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 1,75,000 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 80 | 45 | 120 | 120 | 120 |
| त्वरण | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 100 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 2,400 | 1,850 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Off-Road | Transports | Transports | Transports | Sedans |
| निर्माता | Declasse | Vapid | — | — | — | Vapid |







