वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Enduro × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 40,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 130 | 120 | 240 | 65 |
| त्वरण | 3 | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 5 |
| Braking | 5 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 100 | 45 | 5 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 2,400 सर्वाधिक मान | 220 | 4 | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Motorcycle | Sedans | Planes | Boats |
| निर्माता | Declasse | Dinka | Vapid | Nagasaki | Shitzu |







