वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 800 | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 65 | 130 |
| त्वरण | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 6 |
| Horsepower | 100 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 2,400 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | Crest | — | Shitzu | Dinka |







