वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 20 | 240 | 65 | 0 | 80 |
| त्वरण | 3 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 3 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Horsepower | 100 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 |
| वजन | 2,400 सर्वाधिक मान | 20 | 1,800 | 0 | 0 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Planes | Boats | Planes | Off-Road |
| निर्माता | Declasse | Crest | Nagasaki | Shitzu | — | Vapid |







