वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Kayak × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 800 | 4,00,000 | 1,75,000 | 3,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 80 | 120 | 240 |
| त्वरण | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 12.5 | 0 |
| Horsepower | 100 | 10 | 0 | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 2,400 | 20 | 0 | 1,850 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Planes | Off-Road | Transports | Planes |
| निर्माता | Declasse | Crest | — | Vapid | — | Nagasaki |







