वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | स्क्वालो × | Metro × | Kayak × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 0 | 0 | 800 | 1,00,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 65 | 45 | 20 | 120 | 60 |
| त्वरण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 12.5 |
| Horsepower | 100 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 2,400 | 0 | 0 | 20 | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Transports | Boats | Transports | Transports |
| निर्माता | Declasse | Shitzu | — | Crest | — | — |







