वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 0 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 65 | 230 | 60 | 20 | 130 |
| त्वरण | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 100 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| वजन | 2,400 | 0 | 6,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | Shitzu | — | — | Crest | Dinka |







