वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Metro × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 120 | 230 | 45 | 65 | 20 |
| त्वरण | 3 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Braking | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 1 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 100 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 2,400 | 4 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Sedans | Planes | Transports | Boats | Boats |
| निर्माता | Declasse | Vapid | — | — | Shitzu | Crest |







