वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 45 | 240 | 120 | 80 | 230 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 100 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 200 | 0 |
| वजन | 2,400 | 0 | 1,800 | 3,500 | 1,850 | 6,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Transports | Planes | Transports | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Declasse | — | Nagasaki | — | Vapid | — |







