वाहन की तुलना करें 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 60 | 80 | 65 | 130 |
| त्वरण | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 6 |
| Horsepower | 100 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 2,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Transports | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | — | Vapid | Shitzu | Dinka |







