वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 2,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 60 | 240 | 80 | 120 | 130 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 100 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 200 | 0 | 45 |
| वजन | 2,400 | 8,000 | 1,800 | 1,850 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Transports | Planes | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | — | Nagasaki | Vapid | — | Dinka |







