वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 2,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 60 | 240 | 20 | 80 | 65 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 3 | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 100 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 200 | 0 |
| वजन | 2,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,800 | 20 | 1,850 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Transports | Planes | Boats | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Declasse | — | Nagasaki | Crest | Vapid | Shitzu |







