वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Metro × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 4,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 240 | 130 | 45 | 0 | 120 |
| त्वरण | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 100 | 300 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 2,400 सर्वाधिक मान | 1,800 | 220 | 0 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Planes | Motorcycle | Transports | Planes | Sedans |
| निर्माता | Declasse | Nagasaki | Dinka | — | — | Vapid |







