वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 2,50,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 240 | 20 | 120 | 60 | 0 |
| त्वरण | 3 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 0 |
| Braking | 5 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 | 0 |
| Horsepower | 100 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 2,400 | 1,800 | 20 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Planes | Boats | Sedans | Transports | Planes |
| निर्माता | Declasse | Nagasaki | Crest | Vapid | — | — |







