वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Truck × | Bus × | Metro × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 170 सर्वाधिक मान | 120 | 60 | 45 | 20 | 130 |
| त्वरण | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 120 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| वजन | 1,600 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 | 0 | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Transports | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | — | — | — | Crest | Dinka |







