वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Tulip M-100 × | स्क्वालो × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 8,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 1,00,000 | 0 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 160 | 65 | 20 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 4 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 0 |
| Horsepower | 110 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 0 | 20 | 3,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Boats | Boats | Transports | Planes | Planes |
| निर्माता | Declasse | Shitzu | Crest | — | — | — |







