वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Metro × | स्क्वालो × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 8,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 2,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 45 | 65 | 60 | 130 |
| त्वरण | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 110 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 0 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Transports | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | — | Shitzu | — | Dinka |







