वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | स्क्वालो × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 8,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 160 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 60 |
| त्वरण | 4 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 110 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 6,500 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 8,000 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Planes | Planes | Transports | Boats | Transports |
| निर्माता | Declasse | — | Nagasaki | — | Shitzu | — |







