वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Bus × | स्क्वालो × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 800 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 170 सर्वाधिक मान | 60 | 65 | 20 | 130 | 120 |
| त्वरण | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 45 | 5 |
| वजन | 2,650 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 220 | 4 |
| Drivetrain | AWD | — | AWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | SUVS | Transports | Boats | Boats | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | Enus | — | Shitzu | Crest | Dinka | Vapid |







