वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Coquette × | Metro × | Bus × | Mini-bus × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,50,000 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 45 | 60 | 120 | 65 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Super | Transports | Transports | Transports | Boats |
| निर्माता | Invetero | — | — | — | Shitzu |







