वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Carbonizzare × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Dodo × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,50,000 | 2,00,000 | 1,75,000 | 800 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 1,000 सर्वाधिक मान | 200.3 | 80 | 20 | 0 | 65 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Braking | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 | 180 | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,500 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Super | Super | Off-Road | Boats | Planes | Boats |
| निर्माता | Invetero | Grotti | Vapid | Crest | — | Shitzu |







