वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Carbonizzare × | Coquette × | Truck × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 2,00,000 | 1,50,000 | 3,50,000 | 800 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 200.3 | 1,000 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 80 | 240 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 3 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 180 | 130 | 0 | 10 | 200 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,500 | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 20 | 1,850 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Super | Super | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Grotti | Invetero | — | Crest | Vapid | Nagasaki |







