वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Mini-bus × | Kayak × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 1,00,000 | 800 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 80 | 120 | 20 | 120 | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 160 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 45 |
| वजन | 1,200 | 1,850 | 3,500 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Transports | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Vapid | — | Crest | — | Dinka |







