वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 | 40,000 | 1,75,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 130 | 80 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 160 | 45 | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,200 | 220 | 1,850 | 0 | 1,800 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Off-Road | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Vapid | Shitzu | Nagasaki | — |







