वाहन की तुलना करें 6

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 | 0 | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 130 | 20 | 120 | 65 | 80 |
| त्वरण | 6 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 3 |
| Braking | 6 | 5 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 7 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 9 |
| Horsepower | 160 | 45 | 10 | 5 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 220 | 20 | 4 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Sedans | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Crest | Vapid | Shitzu | Vapid |







