वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | स्क्वालो × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 800 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 130 | 65 | 20 | 80 | 45 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 160 | 45 | 0 | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,200 | 220 | 0 | 20 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Boats | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Shitzu | Crest | Vapid | — |







