वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | स्क्वालो × | Kayak × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 800 | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 130 | 65 | 20 | 60 | 120 |
| त्वरण | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| वजन | 1,200 | 220 | 0 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Boats | Transports | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Shitzu | Crest | — | Vapid |







