वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Metro × | Police Maverick × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 0 | 800 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 200 | 130 | 45 | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 80 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 160 | 45 | 0 | 0 | 10 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,200 | 220 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | Dinka | — | — | Crest | Vapid |







