वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Mini-bus × | Metro × | Bus × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 130 | 120 | 45 | 60 | 65 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,200 | 220 | 3,500 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Transports | Transports | Transports | Boats |
| निर्माता | Pfister | Dinka | — | — | — | Shitzu |







