वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | स्क्वालो × | Truck × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 3,50,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 | 20 | 65 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 0 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 1,200 | 20 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Crest | Shitzu | — | — | Vapid |







