वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | स्क्वालो × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,200 | 20 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Transports |
| निर्माता | Pfister | Crest | Shitzu | — |







