वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | स्क्वालो × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 4,00,000 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 0 | 80 | 45 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Horsepower | 160 | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,200 | 20 | 0 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Planes | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Pfister | Crest | Shitzu | — | Vapid | — |







