वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Metro × | Bus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 2,50,000 | 1,00,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 20 | 45 | 60 | 120 | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 160 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,200 | 20 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Transports | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | — | — | Dinka |







