वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Truck × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 7,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 3,50,000 | 0 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 200 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 65 | 80 | 120 |
| त्वरण | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 9 | 6 |
| Horsepower | 160 | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 1,200 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Boats | Off-Road | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | Shitzu | Vapid | Vapid |







